本钻机适用于煤巷、半煤巷进行排水排瓦斯机作业时使用。具有反转功能,可以方便的退出钻杆钻头。本机为便携式,具有重量轻、移动方便、使用可靠、操作简单、维护方便、钻进效率高的特点,是煤矿进行井下排水排瓦斯作业的理想设备。该产品还可以代替电动防突钻机、帮机和探水探瓦斯钻机。
性能参数 | 单位 | 数值 | |||||
额定压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |||
额定转矩 | N.m | 80 | 90 | 100 | |||
额定转速 | r/min | 200 | 240 | 260 | |||
额定反转转矩 | N.m | 50 | 70 | 80 | |||
额定功率 | kW | 1.7 | 2.2 | 2.7 | |||
最大负荷转矩 | N.m | 95 | 105 | 135 | |||
动力失速转矩 | N.m | 110 | 130 | 155 | |||
动力启动转矩 | N.m | 100 | 115 | 145 | |||
耗气量 | m³/min | 3 | 3.5 | 4.8 | |||
空载转速 | r/min | 550 | 600 | 650 | |||
1/2空载转速 | r/min | 275 | 300 | 325 | |||
1/2空载转速时转矩 | N.m | 55 | 75 | 80 | |||
转矩安全因数 | 额定转矩安全因数 | - | - | - | 220 | ||
失速转矩安全因数 | - | - | - | 440 | |||
噪声 | 声功率级 | dB(A) | <120 | ||||
声压级 | dB(A) | <110 | |||||
机重 | kg | 20 | |||||
钻尾连接尺寸 | mm | 32快换接头、带24对扁 | |||||
导轨长度 | mm | 1900 | |||||
导轨推进行程 | mm | 1200 | |||||
架柱机重 | kg | 76.2 | |||||
最大工作高度 | mm | 830 | |||||
最小工作高度 | mm | 450 | |||||
操作手柄间距 | mm | 480 | |||||
外形尺寸 长×宽×高 |
钻机 | mm | 500×330×470 |