该钻机适用于完成煤层中的探、排瓦斯、水等的钻孔作业;还可用于煤巷及半煤巷进行帮锚杆支护时的打孔、搅拌及安装锚杆(锚索)的锚护作业;
1、全新的布置模式,舒适的握持结构,使用得心应手。
2、提供目前手持式气动设备的最佳性能,2.5kw功率输出、效率比市场上现有的机型提高60%。
3、 安全的力臂距离,轻松克服卡钻时的反扭矩,您可以放心使用。
4、 全新的消音结构,可使您在安全、适宜的环境中工作。
5、 特殊的材料和制造工艺确保平均无故障工作时间在6个月以上。
6、 配套齐全的各种钻具可供用户随心选用,使该钻机可以完成在煤层的各种钻孔作业,特别适用于探水探瓦斯孔、抽放孔等。
性能参数 | 单位 | 数值 | ||||||
额定压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||||
额定转矩 | N·m | 50 | 65 | 70 | ||||
额定转速 | r/min | 340 | 380 | 420 | ||||
额定功率 | kW | 1.7 | 2.5 | 3.0 | ||||
耗气量 | m3/min | 4.0 | 4.8 | 6.0 | ||||
最大负荷转矩 | N·m | 75 | 85 | 95 | ||||
动力启动转矩 | N·m | 80 | 90 | 100 | ||||
动力失速转矩 | N·m | 85 | 95 | 105 | ||||
空载转速 | r/min | 950 | 1000 | 1050 | ||||
1/2空载转速 | r/min | 475 | 500 | 525 | ||||
1/2空载转速转矩 | N·m | 30 | 40 | 50 | ||||
噪声 | 声功率级 | dB(A) | <118 | |||||
声压级 | <105 | |||||||
安全转矩性能 | 额定转矩安全因数 | - | - | - | 130 | |||
失速转矩安全因数 | - | - | - | 220 | ||||
操作手柄间距 | mm | 640 | ||||||
冲洗水压力 | MPa | 0.6-1.2 | ||||||
机重 | kg | 13 | ||||||
外形尺寸 长×宽×高 |
mm | 676×360×120 |