该钻机为便携式,它具有安全防爆、转矩大、转速高、质量小,体积小、效率高、结构简单等特点。该机适用于探测地质构造煤层、排放水、瓦斯、煤层注水、卸放压力孔、巷道帮锚杆孔的钻孔及锚杆的搅拌和螺母的安装。也可用于岩巷树脂锚杆的搅拌及螺母的安装。本机使用可靠、操作简单、维护方便、钻进效率高。而且具有反转功能,可以方便的退出钻头。
性能参数 | 单位 | 数值 | ||||
额定压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
额定转矩 | N.m | 135 | 150 | ≥155 ≤160 | ||
额定转速 | r/min | 240 | 280 | 300 | ||
额定反转转矩 | N.m | 115 | 120 | 135 | ||
额定功率 | kW | 3.3 | 4.3 | 4.5 | ||
最大负荷转矩 | N.m | 160 | 220 | 260 | ||
动力失速转矩 | N.m | 180 | 240 | ≥280 ≤300 | ||
动力启动转矩 | N.m | 170 | 230 | 270 | ||
耗气量 | m³/min | 4.5 | 5 | 5.5 | ||
空载转速 | r/min | 600 | 610 | 620 | ||
1/2空载转速 | r/min | 300 | 305 | 310 | ||
1/2空载转速时转矩 | N.m | 100 | 120 | 140 | ||
转矩安全因数 | 额定转矩安全因数 | - | - | - | 220 | |
失速转矩安全因数 | - | - | - | 440 | ||
噪声 | 声功率级 | dB(A) | 116 | 118 | 120 | |
声压级 | dB(A) | 106 | 108 | 110 | ||
机重 | kg | 20 | ||||
钻尾连接尺寸 | mm | 18x18 | ||||
导轨长度 | mm | 1900 | ||||
导轨推进行程 | mm | 1200 | ||||
架柱机重 | kg | 76.2 | ||||
最大工作高度 | mm | 830 | ||||
最小工作高度 | mm | 450 | ||||
操作手柄间距 | mm |
480 |
||||
外形尺寸 长×宽×高 |
钻机 | mm |
500×330×470 |